ГОСТы и стандарты – Требования к семьям
| Состав пчелиной семьи | Норма и сроки | Характеристики | |||
| к 01.04. | к 01.05. | к 01.06. | к 01.09. | ||
| пчелы, кг | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | Всех возрастов |
| матка | 1 | 1 | 1 | 1 | Не старше 2 лет |
| Соты количество: | |||||
| 435х300мм | 12 | 12 | 12 | 12 | Светло-коричневого или коричневого-цвета |
| 435х230мм | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Расплод в переводе на рамку 435х300 мм | 1 | 2 | 5 | 1 | Всех возрастов |
| Трутни | Допускаются если порода разрешена к ввозу в данную зону | ||||
| Мед, кг | 6 | 6 | 6 | 16 | Натуральный |
| Перга, кг | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | Натуральная |
05.10.2011
Рубрика:
Mikola